Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 75000 € | 9.00 % | |
Vente | 75001 ~ 125000 € | 7000.00 € | |
Vente | 125001 ~ 185000 € | 8000.00 € | |
Vente | 185001 ~ 285000 € | 10000.00 € | |
Vente | 285001 ~ 385000 € | 12000.00 € | |
Vente | 385001 ~ 500000 € | 15000.00 € | |
Vente | 500001 ~ 650000 € | 20000.00 € | |
Vente | ≥ 650001 € | 3.50 % | |
Location | 3€ /m² pour l'établissement de l'état des lieux | ||
Location | 10€ / m² pour la visite, constitution du dossier, rédaction des actes | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.